FIFA World Cup 2026 standings: Group stage table, results

This 48-team wonder is the biggest World Cup ever, and it could be the most complicated too. Twelve teams and four teams might be enough to follow in the beginning, but those fans of the bracket who are familiar with previous tournaments may have a feeling where the problem lies here. Twelve teams do not have an easy path to the finals.
As such, eight of the 12 teams will send their third-place team to the first round of eliminations, meaning 72 games will be needed to make the third cut in the division. Those third-placed teams will be ranked first by the points they accumulate, then by goal difference, goals scored, the points their team has (yellow and red cards), and then by their FIFA ranking.
In short, this can be difficult. There will be more to follow, more extreme concessions that could, for example, decide whether Scotland passes or Sweden fails. Find all the poses below.
Group A
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | in Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Thursday, June 11
Mexico 2, South Africa 0
South Korea 2, Czechia 1
Thursday, June 18
Czechia vs. South Africa, 12pm
Mexico vs. South Korea, 9pm
Wednesday, June 24
Czechia vs. Mexico, 9 p.m
South Africa vs. South Korea, 9pm
Group B
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Bosnia and Herz. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | in Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Friday, June 12
Canada 1, Bosnia and Herzegovina 1
Saturday, June 13
Qatar 1, Switzerland 1
Thursday, June 18
Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina, 3pm
Canada vs. Qatar, 6pm
Wednesday, June 24
Switzerland vs. Canada, 3pm
Bosnia and Herzegovina vs. Qatar, 3pm
Group C
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Brazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Saturday, June 13
Brazil 1, Morocco 1
Scotland 1, Haiti 0
Friday, June 19
Scotland vs. Morocco, 6pm
Brazil vs. Haiti, 9 pm
Wednesday, June 24
Scotland vs. Brazil, 6pm
Morocco vs. Haiti, 6pm
Group D
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turkish | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Friday, June 12
USA 4, Paraguay 1
Saturday, June 13
Australia 2, Turkey 0
Friday, June 19
USA vs. Australia, 3pm
Turkiye vs. Paraguay, 12 am
Thursday, June 25
Turkey vs. USA, 10pm
Paraguay vs. Australia, 10pm
Group E
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Germany | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | In Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Sunday, June 14
Germany 7, Curacao 1
Ivory Coast 1, Ecuador 0
Saturday, June 20
Germany vs. Ivory Coast, 4pm
Ecuador vs. Curaçao, 8pm
Thursday, June 25
Ecuador vs. Germany, 4pm
Curacao vs. Ivory Coast, 4pm
Group F
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | in Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Japan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | In the Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Sunday, June 14
Netherlands 2, Japan 2
Sweden 5, Tunisia 1
Saturday, June 20
Netherlands vs. Sweden, 1pm
Tunisia vs. Japan, 12 am
Thursday, June 25
Japan vs. Sweden, 7pm
Tunisia vs. Netherlands, at 7pm
Group G
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Egypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | In Belgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Monday, June 15
Belgium 1, Egypt 1
Iran 2, New Zealand 2
Sunday, June 21
Belgium vs. Iran, 3pm
New Zealand vs. Egypt, 9pm
Friday, June 26
Egypt vs. Iran, 11pm
New Zealand vs. Belgium, 11pm
Group H
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Monday, June 15
Spain 0, Cape Verde 0
Saudi Arabia 1, Uruguay 1
Sunday, June 21
Spain vs. Saudi Arabia, 12pm
Uruguay vs. Cape Verde, 6 p.m
Friday, June 26
Cabo Verde vs. Saudi Arabia, 8pm
Uruguay vs. Spain, 8pm
Group I
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | in Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | in Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuesday, June 16
France vs. Senegal, at 3 p.m
Iraq vs. Norway, 6pm
Monday, June 22
France vs. Iraq, 5 pm
Norway vs. Senegal, 8pm
Friday, June 26
Norway vs. France, 3 pm
Senegal vs. Iraq, 3 pm
Group J
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | In Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuesday, June 16
Argentina vs. Algeria, 9pm
Austria vs. Jordan, 12 am
Monday, June 22
Argentina vs. Austria, 1 p.m
Jordan vs. Algeria, 11pm
Saturday, June 27
Algeria vs. Austria, 10pm
Jordan vs. Argentina, 10pm
Group K
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | in Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wednesday, June 17
Portugal vs. DR Congo, 1pm
Uzbekistan vs. Colombia, 10pm
Tuesday, June 23
Portugal vs. Uzbekistan, 1pm
Colombia vs. DR Congo, 10 p.m
Saturday, June 27
Colombia vs. Portugal, 7:30 p.m
DR Congo vs. Uzbekistan, 7:30 p.m
Group L
| The team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | in Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wednesday, June 17
England vs. Croatia, 4 p.m
Ghana vs. Panama, 7 p.m
Tuesday, June 23
England vs. Ghana, 4pm
Panama vs. Croatia, at 7pm
Saturday, June 27
Panama vs. England, 5pm
Croatia vs. Ghana, 5pm


