Accurate football predictions and tips for Friday, October 18, 2024 all today’s games and leagues. Please gamble responsibly. Any tips provided by SportsWeez do not guarantee success.
| League | Groups | Opportunities | Prediction |
|---|---|---|---|
| POR | Portimonense vs Sporting CP | 89.29% | Far (2) | 1.12 |
| SER | Cukaricki vs Napredak | 75.19% | Home (1) | 1.33 |
| DEN | FC Copenhagen vs Vejle | 84.75% | Home (1) | 1.18 |
| UKR | Kolos Kovalivka vs Shakhtar Donetsk | 84.75% | Far (2) | 1.18 |
| QAT | Al Sadd vs Al Shahaniya | 76.34% | Home (1) | 1.31 |
| SKR | Gwangju FC v Daegu FC | 75.19% | Above 1.5 | 1.33 |
| FRA 2 | Grenoble vs Metz | 72.46% | Above 1.5 | 1.38 |
| NIR | Loughgall vs Linfield | 81.97% | Far (2) | 1.22 |
| PER | Sports Boys vs FBC Melgar | 71.43% | Above 1.5 | 1.40 |
| RUS | Akron vs Zenit | 72.46% | Far (2) | 1.38 |
| CHN | Shanghai Shenhua vs Henan Jianye | 84.75% | Home (1) | 1.18 |
| GER | Borussia Dortmund vs FC St. Paul | 78.13% | Home (1) | 1.28 |
Source link
